Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von I/2018 auf I/2019 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
I/2018 | I/2019 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 441.295 | 432.684 | - | 8.611 | - | 2,0 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 405.205 | 398.260 | - | 6.945 | - | 1,7 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 36.090 | 34.424 | - | 1.666 | - | 4,6 |
Wegeunfälle | 96.603 | 91.558 | - | 5.045 | - | 5,2 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 83.176 | 79.256 | - | 3.920 | - | 4,7 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 13.427 | 12.302 | - | 1.125 | - | 8,4 |
Zusammen | 537.898 | 524.242 | - | 13.656 | - | 2,5 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 206 | 251 | + | 45 | + | 21,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 183 | 236 | + | 53 | + | 29,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 23 | 15 | - | 8 | - | 34,8 |
Wegeunfälle | 130 | 131 | + | 1 | + | 0,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 120 | 126 | + | 6 | + | 5,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 10 | 5 | - | 5 | X | |
Zusammen | 336 | 382 | + | 46 | + | 13,7 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Arbeitsunfälle | 6.604 | 6.396 | - | 208 | - | 3,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 6.105 | 5.922 | - | 183 | - | 3,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 499 | 474 | - | 25 | - | 5,0 |
Wegeunfälle | 2.131 | 2.190 | + | 59 | + | 2,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 1.847 | 1.939 | + | 92 | + | 5,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 284 | 251 | - | 33 | - | 11,6 |
Zusammen | 8.735 | 8.586 | - | 149 | - | 1,7 |
Nicht meldepflichtige Leistungsfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 439.793 | 427.563 | - | 12.230 | - | 2,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 387.756 | 376.349 | - | 11.407 | - | 2,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 52.037 | 51.214 | - | 823 | - | 1,6 |
Wegeunfälle | 73.006 | 70.411 | - | 2.595 | - | 3,6 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 61.046 | 59.033 | - | 2.013 | - | 3,3 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 11.960 | 11.378 | - | 582 | - | 4,9 |
Zusammen | 512.799 | 497.974 | - | 14.825 | - | 2,9 |
Berufskrankheiten | ||||||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 40.024 | 41.723 | + | 1.699 | + | 4,2 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 36.088 | 37.460 | + | 1.372 | + | 3,8 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 3.936 | 4.263 | + | 327 | + | 8,3 |
Neue BK-Renten | 2.375 | 2.305 | - | 70 | - | 2,9 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 2.251 | 2.170 | - | 81 | - | 3,6 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 124 | 135 | + | 11 | + | 8,9 |
* Prozentangaben nur bei Fallzahl >10