Vorläufige Unfall- und Berufskrankheitenzahlen 1. Halbjahr 2021

 

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand (Allgemeine UV)

Bezeichnung Zahl der Fälle  Veränderung von 2020 auf 2021
I/2020 I/2021 absolut %*
Meldepflichtige Unfälle
Arbeitsunfälle 367.016 392.847 + 25.831 + 7,0
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 339.359 363.462 + 24.103 + 7,1
UV-Träger der öffentlichen Hand 27.657 29.385 + 1.728 + 6,2
Wegeunfälle 73.039 86.792 + 13.753 + 18,8
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 62.732 74.699 + 11.967 + 19,1
UV-Träger der öffentlichen Hand 10.307 12.093 + 1.786 + 17,3
Zusammen 440.055 479.639 + 39.584 + 9,0
Tödliche Unfälle
Arbeitsunfälle 171 204 + 33 + 19,3
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 158 187 + 29 + 18,4
UV-Träger der öffentlichen Hand 13 17 + 4 + 30,8
Wegeunfälle 106 97 - 9 - 8,5
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 91 93 + 2 + 2,2
UV-Träger der öffentlichen Hand 15 4 - 11   x
Zusammen 277 301 + 24 + 8,7
Neue Unfallrenten
Arbeitsunfälle 6.562 6.077 - 485 - 7,4
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 6.070 5.573 - 497 - 8,2
UV-Träger der öffentlichen Hand 492 504 + 12 + 2,4
Wegeunfälle 2.173 2.050 - 123 - 5,7
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 1.891 1.748 - 143 - 7,6
UV-Träger der öffentlichen Hand 282 302 + 20 + 7,1
Zusammen 8.735 8.127 - 608 - 7,0
 
Berufskrankheiten
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit 51.789 153.685 + 101.896 + 196,8
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 41.807 118.725 + 76.918 + 184,0
UV-Träger der öffentlichen Hand 9.982 34.960 + 24.978 + 250,2
Neue BK-Renten 2.578 2.530 - 48 - 1,9
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften 2.424 2.360 - 64 - 2,6
UV-Träger der öffentlichen Hand 154 170 + 16 + 10,4
 

* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10